| Lugar de origem: | Wuhan, China |
|---|---|
| Marca: | BonninTech |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | VMS-2010/ 3020/ 4030 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | USD5500-8800/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/mês |
| Nome do produto: | Sistema manual de medição da visão óptica 2D | Faixa de ensaio: | 300*200*200, 400*300*200, 500*400*200 |
|---|---|---|---|
| CCD: | 1/3 CCD câmara industrial colorida | Exibição: | Controlado por software de computador |



A máquina de medição de vídeo da série VMS pode realizar uma medição precisa da massa da peça de trabalho, adequada para inspeção de peças de precisão e controle de qualidade.Metal., molde e outras indústrias.
Características do produto dos sistemas de medição por vídeo
1O equipamento adota uma estrutura de pescoço de ganso, o corpo geral tem uma forte rigidez, pequena deflexão do eixo Z, estrutura estável e fácil de garantir maior precisão.
2. Controle automático de três eixos, medição automática de alta velocidade e estável.
3Usando a régua de grelha Renishaw, a precisão é de até 0,5 um.
4. Importação automática de lente óptica variável x, que pode realizar medição automática de tempos variáveis.
5Fonte luminosa de mesa circular de 5 anéis e 8 áreas, fonte luminosa LED.
6Usando um cartão especial de controlo de movimento de alta precisão importado dos EUA.
7Configuração de câmara CCD a cores industrial.
Parâmetros técnicos:
| Posições | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
| Dimensão ((mm) ((L × W × H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
| Distância de medição ((mm)) ((X×Y×Z)) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
| Precisão de medição ((μm) | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
| Repetitividade (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Peso ((kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
| Imagem e medição | CCD | Japonês SONYCcD | |||||
| Len. | WM HD zoom / ampliação contínua 0,7-4,5x | ||||||
| Magnificação | 30-210X | ||||||
| Resolução em escala óptica | X/Y/eixo 0,0005 mm (0,5 mm) | ||||||
| Faixa de medição | 9.omm-1.35 mm | ||||||
| Sistema de medição | Medição de focagem auxiliar, medição óptica de altitude e planura, e pode ser equipada com a sonda de contacto britânica RENISHAW, | ||||||
| Sistema de condução | processador de dados versátil pode medir pontos, linhas, loops, círculos, ângulos, etc. | ||||||
| Iluminação | Luz de superfície e luz de projeção, luz fria, longa vida útil, brilho ajustável | ||||||


