| Lugar de origem: | Wuhan, China |
|---|---|
| Marca: | BonninTech |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | K5600 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | USD5000-6800/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
| Escala ácida nucleica: | 0.4-15000 ng/μl (DS-DNA) | Escala da medida da proteína: | 00.01-400mg/ml (BSA) |
|---|---|---|---|
| Trajeto leve: | conversão automática de 1/0.5/0.05mm | Volume de amostra: | 1~2.5μL |
| Exposição: | Tela táctil inglês | ||
| Destacar: | Micro espectrofotômetro do volume K5600,Espectrofotômetro do nanodrop da elevada precisão,Bens do espectrómetro de Nanodrop |
||
K5600 preço ácido nucleico do espectrofotômetro de Nanodrop do Micro-volume da proteína da elevada precisão UV-VIS para o laboratório
Características:
Material da plataforma do ★: fibra de aço inoxidável e de quartzo
Os dados do ★ podem ser transferidos através do porta usb ou da rede
O ★ não precisa de aquecer-se a qualquer hora, bota
Dados de salvaguarda do ★ permanentemente, você pode exportá-lo ou suprimir da qualquer hora
★ WIFI incorporado para o auxílio remoto
Resultados da análise ilimitados da cópia do ★
Sistema de detecção incorporado do ★, tela táctil a alta definição
Fibra incorporado do ★ para evitar a ruptura da fibra causada pela colisão da força externo, tendo por resultado resultados caóticos da medida
Os resultados da medida do ★ salvar automaticamente ao modo da planilha
Do ★ função de salvaguarda dos dados da história do disco rígido permanente original globalmente -
Dados técnicos:
| Modelo | K5600 |
| Trajeto leve | conversão automática de 1/0.5/0.05mm |
| volume de amostra | 1~2.5μL |
| Fonte luminosa | Lâmpada de xênon da longa vida |
| Detector | disposição linear do CCD do silicide 3684-element |
| Escala da detecção | 190~850nm |
| Escala de comprimento de onda | 190-1100nm |
| Precisão do comprimento de onda | ± 1nm |
| Definição do comprimento de onda | 2 nanômetro (FWHM no hectograma 546 nanômetro) |
| Precisão da absorvência | 0,002 Abs |
| Precisão da absorvência | 1% (as 0,76 absorvências em 350nm) |
| Escala da absorvência | 0.002~300Abs, equivalente a 10mm |
| Tempo de detecção | menos do que 3s |
| Escala ácida nucleica | 0.4-15000 ng/μl (DS-DNA) |
| Escala da medida da proteína | 00.01-400mg/ml (BSA) |
| Tempo da medida da amostra | menos de 5 segundos |
| Método incorporado | Ácido nucleico, proteína, varredura completa do comprimento de onda |
| Tamanho da máquina | 20*30*20cm |
| Peso da máquina | 2.8kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.