Lugar de origem: | Wuhan, China |
---|---|
Marca: | BonninTech |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | Bio-Reader100 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD2000-4000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
Nome do equipamento: | Elisa Microplate Reader | Tipos da placa: | 96 placas de Elisa dos poços |
---|---|---|---|
filtro ótico: | Equipado com os filtros: 405,450,492,630nm | Exposição: | tela táctil de 7 polegadas |
Realçar: | instrumento do teste do elisa 340nm,instrumento 750nm do laboratório do elisa,Instrumentos do teste do PCR de Elisa |
9 canais Elisa Microplate Reader visível UV, Elisa Reader Price múltipla
Oleitordomicroplatedotela táctildo Bio-leitor100, comumaescaladecomprimento de ondade340-750nm, éumasoluçãode capacidade elevadaparaumavasta gamadeaplicações, incluindoaanálisedoRNAdoADNCOVID-19, osimmunoassayscomcarcaçascolorimetric, tais comoELISA, eensaiosdaproteínatais comoBradfordeLowry. É projetadoparaaplicaçõesdentrodapesquisaclínica, dabiotecnologiaedolaboratóriofarmacêutico.
O Bio-leitor100podeser usadocomoumleitorautônomoouser controladopor umPCoupor umaALMOFADAcomsistemadeAndroid.
Características:
Dados técnicos:
Modelo | Bio-leitor100 |
Exposição | tela táctil de 7 polegadas (pontos 800x480) |
Fonte luminosa | lâmpada 6V/10W do Quartzo-halogênio |
Comprimento de onda | 340-750nm |
Filtro ótico | Equipado com os filtros: 405,450,492,630nm |
Metade-largura de banda dos filtros | 8~10nm |
Escala lida-para fora | 0~4.000Abs |
Linearidades (450nm) | R2≥0.995 [0.000-3.000Abs] |
Definição | 0.001Abs |
Precisão (450nm) | ≤±2nm |
Precisão (450nm) | CV≤0.3% [0,3Abs); CV≤1% [3,4Abs) |
Velocidade do teste | <6s for="" 96-well="" plate=""> |
Agitação | agitação de 3 modos: lento, médio e rápido |
Interface de usuário | Software software ou de controle integrado do PC |
Operação | Tela táctil, 3 chaves externos dos PCes |
Armazenamento | 1000 registros do teste |
Porto | 3 porta usb, para o PC, a impressora e o USB-disco |
Dimensão (WxDxH) | 440x295x225mm |
Peso | 10kg |
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.