Lugar de origem: | Wuhan, China |
---|---|
Marca: | BonninTech |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | Série do PCR |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD2000-5000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/mês |
Nome do armário: | Estação de trabalho PCR | Max Opening: | 300mm |
---|---|---|---|
Eficiência do filtro de HEPA: | 99,999% em 0.3μm | Tamanho interno (W*D*H) milímetro: | Disponível |
Destacar: | Armários laminares do fluxo de ar do CE,câmara 65dB do fluxo de ar laminar,esterilização UV da estação de trabalho do pcr |
Estação de trabalho laminar certificada CE do PCR do armário do PCR do fluxo de ar
Característica:
1. Exposição do LCD (exposição de diodo emissor de luz para PCR1000).
2. Sistema de esterilização UV.
3. Eficiência 99,999% do filtro de HEPA em 0.3μm.
4. Com função de memória em caso da falha de energia.
4. Função do bloqueio: A lâmpada UV somente pode ser comutada em quando a janela dianteira é fechado, assegurando a segurança do operador.
5. Temporizador UV (0-90 minutos): Quando o tempo de ajuste expira, a lâmpada UV desliga automaticamente na preparação
para a experiência seguinte.
Specification modelo:
Modelo | PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1300 | PCR-1500 |
Tamanho externo (W*D*H) | 800*700*1770mm | 1000*705*1770mm | 1200*700*1770mm | 1300*700*1770mm | 1500*700*1770mm |
Tamanho interno (W*D*H) | 700*595*550mm | 900*595*560mm | 1100*595*550mm | 1200*595*550mm | 1400*595*550mm |
Trabalhe a altura de superfície | 750mm | ||||
Material | Corpo principal: Aço laminado com o revestimento do pó das anti-bactérias | ||||
Tabela de trabalho: 304 de aço inoxidável | |||||
Parte dianteira & lado Windows | vidro temperado de 5mm, anti-UV | ||||
Motorizado | Manual | Motorizado | |||
Max Opening | 300mm | 320mm | 300mm | ||
Pre-filtro | Fibra de poliéster, lavável | ||||
Filtro de HEPA | eficiência 99,999% em 0.3μm. | ||||
Velocidade do fluxo de ar | 0.3-0.5m/s, velocidade ajustável | ||||
Ruído | ≤65dB | ||||
Lâmpada UV | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
Emissão de 253,7 nanômetros, com temporizador UV | |||||
Lâmpada do diodo emissor de luz | 8W*2 | 12W*2 | |||
Iluminação | ≥350lx | ||||
Prateleira com IV a barra | De aço inoxidável, 502*150*50mm (W*D*H) | ||||
Rodízio | Rodízio universal com nivelamento dos pés | ||||
Consumo | 400W | 300W | 600W | ||
Soquete impermeável | Dois, load≤500W total | ||||
Fonte de alimentação | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||
Acessório padrão | Lâmpada UV; Lâmpada fluorescente;
Suporte baixo; Socket*2 impermeável; Prateleira com IV a barra. |
||||
Peso de efetivação | 168kg | 178kg | 220kg | 231kg | 250kg |
Tamanho do pacote (W*D*H) | 960*940*1450mm | 1150*930*1450mm | 1350*930*1450mm | 1450*930*1450mm | 1650*930*1450mm |
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.