Lugar de origem: | Wuhan, China |
---|---|
Marca: | BonninTech |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | SGW568-533-532-531 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD2000-8000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/mês |
Exposição: | Tela táctil inglês | Funções: | Grave automaticamente a rotação ótica, grau do açúcar |
---|---|---|---|
Escala de teste: | ±45° (rotação ótica) ±120°Z (açúcar) | Tempo da garantia: | 12 meses e suporte laboral da vida |
Destacar: | Polarímetro automático digital de Bonnin,Polarímetro SGW568-533-532-531 automático,polarímetro totalmente automático |
Polarímetro SGW568-533-532-531 automático de alta velocidade
Polarímetro automático de Digitas do uso do laboratório de BONNIN WZZ-3
Este polarímetro é um instrumento especial para medir a rotação ótica de uma substância. Os polarímetros são amplamente utilizados no controle da qualidade nas indústrias do alimento, as químicas e as farmacêuticas. Este polarímetro com tecnologia fotoelétrica automática da inspeção, vangloria-se da medida exata e segura, operação conveniente e assim por diante. Detectando a rotação ótica, a densidade, o índice e a pureza das substâncias etc. podem ser analisados e determinado. É amplamente utilizado na medicina, o petróleo, o alimento, os produtos químicos, os sabores, as especiarias, a marcação do açúcar, as outras indústrias e universidades e os institutos de pesquisa.
Este polarímetro digital aplica a tecnologia original e da estado--arte do controle, equipada com os prismas de alta qualidade. Não somente aumenta extremamente a velocidade da resposta, o tempo da medida, e o transmitância mínimo quando o polarímetro está testando amostras, mas igualmente personifica inteiramente as características da alta velocidade, da eficiência e da precisão, que transformaram completamente a velocidade lenta da resposta e o tempo de medição longo do polarímetro tradicional. É a descoberta de um marco do desenvolvimento do polarímetro em China. Em termos da função, o usuário pode personalizar até 300 métodos de uso geral da medida que são gravados no sistema. Com aplicação da tecnologia a mais atrasada da TI, o instrumento pode alcançar o Internet.
Dados técnicos:
Modelo | SGW-568 | SGW-533 | SGW-532 | SGW-531 | ||
Modo da medida | Rotação ótica, rotação específica, grau do açúcar e concentração (costume) | |||||
Métodos frequentemente usados | 300 | 300 | 30 | 30 | ||
Fonte luminosa | Diodo luminescente (diodo emissor de luz) (até 20.000 horas) + filtros de interferência da precisão | |||||
Comprimento de onda de trabalho | 589.44nm (espectro do sódio D) | |||||
Escala da medida | ±90° (rotação) ±259°Z (açúcar) | |||||
Leitura mínima | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
Precisão | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | ±0.006° | ||
Repetibilidade | ≤0.002° | ≤0.002° | ≤0.002° | ≤0.002° | ||
Transmissão mínima das amostras capazes de ser medido | 0,01% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||
Velocidade da resposta | 8°/S | |||||
Tempo da medida | 6 times/26s | |||||
Controle de temperatura da amostra | Sim | Não | ||||
Modo de controle | Peltier (acessório) | Não | ||||
Escala do controle | 10-50℃ | Não | ||||
Precisão de controle | ±0.2℃ | Não | ||||
Sistema da operação | WINDOWS | Não | Não | |||
Exposição | toque LCD da matriz de ponto da cor 8-inch | |||||
Método da calibração | calibração automática do Multi-ponto | |||||
Armazenamento de dados | banco de dados 16G | 10000 grupos | 5000 grupos | |||
Regulamentos do PBF | Qualificado | |||||
Relação de comunicação da saída | Cartão sem fio de USB/Keyboard/Mouse/Universal Printer/VGA/Ethernet/Optical para o acesso à internet sem fio | USB/Printer/Ethernet | ||||
Tubos de ensaio | 200mm 100mm 100mm (regular) (controle do temp) | |||||
Tubos opcionais | 50mm 200mm (regulares) (controle do temp) | 50mm (regular) | ||||
Peso (bruto) | 36kg | |||||
Dimensões | 860mm 510mm 470mm |
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.