Lugar de origem: | Wuhan, China |
---|---|
Marca: | BonninTech |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | YG461G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD5000-12000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/mês |
nome: | Máquina de testes da permeabilidade do ar | Padrões do teste: | ISO 5636, BS 5636, ASTM D737 |
---|---|---|---|
Área de teste: | 5cm2; 20cm2; 50cm2; 100cm2 | ||
Destacar: | Verificadores da permeabilidade do ar BS5636,Verificador da permeabilidade do ar de ASTM D737,verificador da permeabilidade do ar para matérias têxteis |
Máquina de testes totalmente automático da permeabilidade do ar do papel de filtro do verificador YG461G da permeabilidade do ar da tela de matéria têxtil
Este verificador da permeabilidade do ar de YG461E Digitas para o teste da permeabilidade do ar da variedade de telas de matéria têxtil, incluindo telas industriais, nonwovens e outros produtos de matéria têxtil e pano de filtro e papéis de filtro.
Padrões do teste
GB/T 5453, GB/T 13764, ISO 9237, ISO 7231, ISO 5636, BS 5636, ASTM D737, RUÍDO 53887, JIS L1096
Características:
Parâmetros técnicos:
Modelo | YG461G | ||||||||||||
Exposição da operação | Tela táctil | ||||||||||||
Método da mudança do bocal | Automaticamente | ||||||||||||
Diferença da pressão do bocal | 4,000Pa | ||||||||||||
Diferença da pressão do espécime | 1,000Pa | ||||||||||||
Escala da permeabilidade | 0.1~12000mm/s | ||||||||||||
Erro de medição | ≤±2% | ||||||||||||
Unidade de medição | mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min | ||||||||||||
Área de testes | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2, 50mm (≈19.6cm2), 70mm (≈38.3cm2) | ||||||||||||
Espessura da tela | ≤12mm | ||||||||||||
Parâmetro do bocal | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Diâmetro milímetro | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
Fonte de alimentação | C.A. 220V 50/60HZ, 2KW | ||||||||||||
Dimensões | 1000 x 410 x 980mm (L x W x H) | ||||||||||||
Peso | 90kg |
Acessórios:
Acessórios padrão
|
1 grupo | placa e dispositivo elétrico do teste 20cm2 |
1 grupo | placa e dispositivo elétrico do teste 38.3cm2 | |
1 grupo | Placa padrão da calibração | |
1 PC | Software da operação | |
1 PC | O cabo conecta com o PC | |
1 grupo | Bocal | |
1 PC | Linha elétrica | |
Acessórios opcionais
|
Opcional | Outros placa e dispositivos elétricos do teste |
Opcional | Computador | |
Opcional | Compressor de ar |
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.