Lugar de origem: | Wuhan, China |
---|---|
Marca: | BonninTech |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | Série Smart-RO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD2000-8000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
Nome do produto: | Água UltraPure, água do RO | Caudal: | Até 2 litros/minuto (com tanque de pressão) |
---|---|---|---|
Tomada pura da água: | 1: água da osmose reversa | Exposição: | Painel LCD inglês da cor |
Destacar: | Abastecimento de água ultra puro esperto do RO,sistema ultrapure ISO da purificação de água,NSF ultra puro do purificador da água |
Entrada UltraPure do água da torneira da purificação de água do abastecimento de água do RO da osmose reversa Smart-RO
A escolha econômica para a água pura preliminar para a limpeza diária do laboratório, com saída da água de 15-30 litros pela hora, a rejeção >97% do íon, a rejeção orgânica da rejeção >99% (quando MW>200 Daltons), da partícula e das bactérias > 99%, que pode cumprir as exigências da água da limpeza convencional dos utensílios do laboratório, e pode ser usada como a entrada da água para o abastecimento de água ultrapure, os esterilizadores de alta pressão do vapor, as câmaras do teste ambiental e os outros instrumentos.
Características
Especificação técnica
Modelo | Smart-RO15 | Smart-RO30 | ||
Saída (25°C)* | 15 litros/hora | 30 litros/hora | ||
Caudal | Até 2 litros/minuto (com tanque de pressão) | |||
Tomada pura da água | 1: água da osmose reversa | |||
Qualidade de água do RO | ||||
Taxa da rejeção do íon | 97%-99% (membrana nova do RO) | |||
Taxa orgânica da rejeção | >99%, quando MW>200 Dalton | |||
Taxa da rejeção das partículas e das bactérias | >99% | |||
Bactérias | <0> | |||
Partícula (>0.1µm) | <1> | |||
Exigências da água de alimentação | Água da torneira, temperatura: 5-45°C, pressão: 1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimensão e peso | Length×Width×Height: 410×220×420mm/peso: sobre 16Kg | |||
Exigências elétricas | AC100-240V, 50/60Hz | |||
Poder | 48W | 72W | ||
Configuração padrão | Corpo principal (que inclui 1 grupo de cartucho) +15 da pressão tank+ TDS/conductivity litros de pena do teste |
Observações:
o valor do *The será influenciado pela qualidade de água da temperatura e da alimentação.
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.