Lugar de origem: | Wuhan, China |
---|---|
Marca: | BonninTech |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | Série de SW-CJ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD2000-5000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/mês |
Categoria limpa: | Categoria 100 (209 UE. S. Federal) | Número de bactérias: | ≤0.5per utensil.hour (utensílio de 90mm) |
---|---|---|---|
Destacar: | do fluxo de ar laminar do filtro do hepa armário,Banco limpo vertical de fluxo laminar |
Banco limpo vertical de fluxo laminar do fluxo de ar laminar do filtro de Hepa do armário de alta qualidade
Aplicações:
Armário vertical médico do fluxo laminar de SW-CJ igualmente nomeado do banco limpo vertical de fluxo laminar, usando os filtros de ar de alta qualidade de HEPA para impedir a contaminação da amostra. É amplamente utilizada em médico e saúde, experiências farmacêuticas, químicas e outros campos, e fornece uma bancada da purificação o ambiente limpo estéril e livre de poeira.
Características:
1. sentido de fluxo do vertical
2. adote o sistema de fã ajustável do volume de ar, o interruptor do toque e o ajuste stepless da tensão. Assegure-se de que a velocidade do vento na área de trabalho esteja sempre em um estado ideal.
Specification modelo:
Modelo | SW-CJ-1D | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD |
Foto |
![]() |
![]() |
![]() |
Categoria limpa | Categoria 100 (209 UE. S. Federal) | Categoria 100 (209 UE. S. Federal) | Categoria 100 (209 UE. S. Federal) |
Número de bactérias | ≤0.5per utensil.hour (utensílio de 90mm) | ≤0.5per utensil.hour (utensílio de 90mm) | ≤0.5per utensil.hour (utensílio de 90mm) |
Ruído | ≤62dB | ≤62dB | ≤62dB |
Poder | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Velocidade do vento | 0.25-0.45m/s (2 velocidades rápidas e lentas) | velocidades lento de 0.25-0.45m/s (rápido, médio e 3) | velocidades rápido de 0.25-0.45m/s (lento, médio e 3) |
Iluminação | ≥300LX | ≥300LX | ≥300LX |
Dimensão da área de funcionamento (W*D*H) | 700*490*515mm | 870*580*515mm | 870*580*515mm |
Dimensão total (W*D*H) | 855*550*1600mm | 1030*670*mm | 1030*650*1600mm |
Tamanho e quantidade do filtro de HEPA | 695*460*38*1pc | 865*555*38mm*1pc | 865*555*38mm*1pc |
Especificações e quantidade da lâmpada de Fluorescent/UV | 15W*1PC/15W*1PC | 20W*1PC/20W*1PC | 20W*1PC /20W *1PC |
Operador | um pessoa/de duas pessoas/de três pessoas/opcional |
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.