Lugar de origem: | Wuhan, China |
---|---|
Marca: | BonninTech |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | Série de BNF-86V |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD2000-8000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/mês |
Nome do refrigerador: | Ultra-baixo congelador da temperatura | Temperatura: | -40~-86℃ |
---|---|---|---|
Capacidade (L): | 58L~838L | Poder: | 220~240/50~60; 115/60 |
Destacar: | Congelador médico ultra baixo de AC220V,congelador médico da baixa temperatura 50L,congelador 1000L ultra baixo médico |
Vírus vacinal 50L refrigerador dos refrigeradores e dos congeladores do laboratório de -1000 litros
Aplicações:
congelador de refrigerador de baixa temperatura médico de -86℃ (ultra-baixo congelador de refrigerador vertical da temperatura, ultra-baixo congelador de refrigerador horizontal da temperatura), para o armazenamento a longo prazo do vário produto biológico, incluindo vírus, germes. eritrócites, leucócito e cútis. As aplicações podem ser encontradas em bancos de sangue, hospitais, serviços epidêmicos da prevenção, e institutos de pesquisa, bioquímica e laboratórios de biologia molecular. É usada principalmente para a preservação dos reagentes, de amostras biológicas ou de medicinas. os Ultra-baixos refrigeradores da temperatura têm uma vasta gama de aplicações, incluindo a pesquisa biológica, o processamento do metal, as companhias farmacéuticas do hospital, sistemas epidêmicos da prevenção, e indústrias militares.
Características:
sistema Microprocessador-controlado projetado para raiva controlada de -40℃ a -86℃ para o espaço do armário com incremento 1℃
Alarmes da alta temperatura de Settable e da baixa temperatura.
Alarme do limpo-filtro e alerta automáticos do erro do sensor.
Altura de prateleira ajustável do armazenamento
Registrador opcional da temperatura. cremalheiras do armazenamento e caixa de armazenamento.
Specification modelo:
tipo vertical do refrigerador de baixa temperatura médico de -86℃
Modelo | BNF-86V58 | BNF-86V188E | BNF-86V408E | BNF-86V588E | BNF-86V838E | |
Desempenho |
Capacidade | 58L | 188L | 408L | 588L | 838L |
Variação da temperatura (℃) | -40~-86℃ | |||||
Temperatura ambiental (℃) | 10~32℃ | |||||
Sistema de controlo | Controlador | Microprocessador | ||||
Exposição | Indicação digital | |||||
Sistema de refrigeração |
Compressor | 1 | 2 | |||
Líquido refrigerante | Misturado-gás | |||||
Tipo refrigerando | Refrigerar Direct | |||||
Degele o tipo | Manual | |||||
Dados elétricos |
Fonte de alimentação (V/Hz) | 220~240/50~60; 115/60 | ||||
Poder avaliado (W) | 442W | 660W | 890W | 1500W | 1700W | |
Corrente elétrica (a) | 2.67A | 4.3A | 4.6A | 9.1A | 9.8A | |
Consumo de potência (kwh/24h) | 5,6 | 8,2 | 12 | 16,5 | 18,8 | |
Dimensões | NT. /GT. (quilograma) | 115/155 | 174/224 | 234/291 | 290/360 | 344/430 |
Tamanho exterior (W*D*H) (milímetros) | 635*757*1212 | 850*930*1595 | 890*930*1945 | 880*1090*1995 | 1175*1075*1990 | |
Tamanho interior (W*D*H) (milímetros) | 330*453*410 | 465*465*830 | 606*575*1180 | 606*738*1310 | 894*718*1310 | |
Alarme |
Alto - baixa temperatura | Y | Y | Y | Y | Y |
Falha de energia | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tensão anormal | Y | Y | Y | Y | Y | |
Erro do sensor | Y | Y | Y | Y | Y | |
Verificação da tela de filtro | Y | Y | Y | Y | Y | |
Falha do termostato | Y | Y | Y | Y | Y | |
Baixa bateria | Y | Y | Y | Y | Y | |
Condensador limpo | Y | Y | Y | Y | Y | |
Alta temperatura ambiental | Y | Y | Y | Y | Y | |
Porta entreaberta | Y | Y | Y | Y | Y | |
Acessórios |
Rodízio | Y | Y | Y | Y | Y |
Dentro da porta | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Furo QTY/diameter do teste | 1/25mm | |||||
Porta usb | Y | Y | Y | Y | Y | |
Porto do alarme remoto | Y | Y | Y | Y | Y |
tipo horizontal do refrigerador de baixa temperatura médico de -86℃
Modelo | BNF-86H105 | BNF-86H485 | |
Desempenho |
Capacidade | 105L | 485L |
Variação da temperatura | -40~-86℃ | -40~-86℃ | |
Temperatura ambiental | +10~+32℃ | +10~+32℃ | |
Sistema de controlo |
Controlador | Microprocessador | Microprocessador |
Exposição | Indicação digital | Indicação digital | |
Sistema de refrigeração |
Compressor | 1 | 1 |
Líquido refrigerante | Misturado | Misturado | |
Tipo refrigerando | Refrigerar direto | Refrigerar direto | |
Degele o tipo | Manual | Manual | |
Alarme | Alto - baixa temperatura | Y | Y |
Erro do sensor | Y | Y | |
Controlador Error | Y | Y | |
Dados elétricos |
Fonte de alimentação (V/Hz) | 187~242/50~60; 115/60 | 187~242/50~60; 115/60 |
Poder avaliado (W) | 455 | 675 | |
Corrente elétrica (a) | 2,2 | 3,57 | |
Consumo de potência (kwh/24h) | 3,8 | 11,5 | |
Dimensões |
Tamanho interior (W*D*H) | 480*380*665mm | 1455.5*525.2*674mm |
Tamanho exterior (W*D*H) | 680*580*935mm | 1695*840*962mm | |
N.t. /G.t. | 42kg/45kg | 96kg/120kg | |
Acessórios | Rodízio | Y | Y |
Furo/diâmetro do teste | 1/25mm | 1/25mm |
FAQ 1. São você uma fábrica ou a empresa comercial?
Nós somos uma fábrica.
FAQ 2. Pode você fornecer o OEM?
O OEM está disponível.
FAQ 3. Que é o MOQ?
(1). MOQ é 1 parte. As fontes descartáveis pedem geralmente pelo menos 1 caixa.
FAQ 4. Como sobre o prazo do processamento de pedidos e da execução?
Depois que a confirmação da ordem e para receber o pagamento avançado, nós preparará as máquinas e os bens. Geralmente poderia pronto dentro do dia de trabalho 10, quando a expedição, informará o cliente e enviará os documentos para o cliente que faz operações de desalfandegamento da importação.
FAQ 5. Que qualidade será assegurada?
100% novo e inspeção da qualidade antes da entrega da fábrica.
Caixa estável da exportação para o bom pacote.
FAQ 6. Pode você guiar o funcionamento?
A máquina entregará com exposição inglesa, o manual inglês e o vídeo para a instalação e a operação.
FAQ 7. Como pode seu coordenador substituir as peças se não são ao lado da máquina?
O coordenador de Bonnin poderia fornecer as soluções pelo e-mail e pelo vídeo. No período de garantia, nós podemos enviar peças sobresselentes para o suporte laboral livre e da vida para a fonte de reposição.